Sezon w ALS: 6
W poprzednim sezonie: 1 miejsce
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Bogdan | Adamczyk |
| 2 | Jarek | Burzyński |
| 3 | Piotr | Fengler |
| 4 | Jakub | Fijak |
| 5 | Jakub | Gałuszka |
| 6 | Marcin | Jafernik |
| 7 | Bartek | Jakubiec |
| 8 | Piotr | Krzak |
| 9 | Bartek | Lach |
| 10 | Bartłomiej | Lisicki |
| 11 | Weronika | Łojewska |
| 12 | Bartłomiej | Łojewski |
| 13 | Szymon | Markowik |
| 14 | Jan | Oczkowski |
| 15 | Marek | Oczkowski |
| 16 | Łukasz | Oczkowski |
KAPITAN: JAN OCZKOWSKI