Sezon w ALS: 11
W poprzednim sezonie: 4 miejsce
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Benedykt | Biegun |
| 2 | Krzysztof | Dzida |
| 3 | Marek | Jeziorski |
| 4 | Ireneusz | Jurasz |
| 5 | Witold | Jurasz |
| 6 | Leszek | Juraszek |
| 7 | Tomasz | Kuna |
| 8 | Marcin | Kupczak |
| 9 | Łukasz | Maślanka |
| 10 | Michał | Miodoński |
| 11 | Adrian | Skrzyniarz |
| 12 | Marcin | Sromek |
| 13 | Sławomir | Stróżyński |
| 14 | Marcin | Tyrlik |
| 15 | Mateusz | Wolny |
KAPITAN: LESZEK JURASZEK