<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Na półmetku - podsumowanie sondy</title>
		<description>Skomentuj Na półmetku - podsumowanie sondy</description>
		<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 04:07:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://w.ciecina.eu/component/jcomments/feed/com_content/245" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>zebranie</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1112</link>
			<description><![CDATA[Ona- każdy powód jest dobry zeby sie nie "splamić" pójściem na zebranie.]]></description>
			<dc:creator>J-23</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:45:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZEBRANIE</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1111</link>
			<description><![CDATA[Drogi Efesie bardzo ladnie ze informujesz mieszkancow Cieciny o zebraniu wiejskim bo faktycznie takie ogloszenie znika z obowiazku Rady Soleckiej i soltysa,a jak mi sie wydaje jest to podstawowa platforma dyskusji czynnika wladzy ze spoleczenstwem. Krytycznie podchodze do wyboru czasu zebrania/dzien roboczy, godziny pracy normalnego obvwatela/.Jak pamietam do tego celu zawsze byla niedziela.W obecnym kryzysie zaufania spoleczenstwa do do intencji rzadzacych z gory zakladamy ze zebranie takie nie bedzie odzwierciedlalo opini wiekszej czesci spolecznej.Wedl ug mojego pogladu nalezy na obecnym zebraniu przynajmniej zglosic wniosek do przeglosowania zoobowiazujacy Rade Solecka do przeprowadzenia jednego lub dwoch zebran wiejskich np.3 niedziela miesiaca lutego i 4 niedziela pazdziernika.Po zwoli to fatycznie spoleczenstwu przygotowac sie czasowo i merytorycznie do zebrania.Rownoc zesnie jestem zwolenikiem aby wykorzystac portal do usystematyzowan ia wnioskow i pytan spoleczenstwa aby nie powtarzaly sie one w czasie zebrania.Wada zebran ktore pamietam jest czas ktory przekracza czasem kilka godzin co automatycznie obniza frekwencje przyszlych zebran.A tutaj kolo sie zamyka bo rzadkosc zebran wydluza kolejne.]]></description>
			<dc:creator>CYPI76</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:35:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tylko ta pora...</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1110</link>
			<description><![CDATA[Zebranie, zebraniem. Ale ta godzina 16.00 to chyba dla rencistów, emerytów i gospodyń domowych nie uwłaczając nikomu. Ludzie pracujący czy dojeżdżający do pracy to chcieliby coś może wcześniej zjeść, a dopiero iść posłuchać mądrych głów]]></description>
			<dc:creator>ona</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:27:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>zebranie wiejskie</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1108</link>
			<description><![CDATA[Szanowny Efesie dziękuję za informacje nt zebrania. Bardzo jestem ciekaw ilu "forumowiczów" przyjdzie. Od kilku miesięcy trwa wymiana opinii na stronie Cięcina.eu. Nadchodzi czas aby wziąć czynny udział w życiu społecznym wsi.Należy przedstawić pomysły i propozycje rozwoju wsi i poszczególnych przysiółków; dać wypowiedzieć się Radnym,Wójtowi, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej; przedyskutować problemy mieszkańców. Jest to bardzo rzadka okazja do tego aby mieszkańcy mogli się spotkać naraz z Radnymi, Wójtem, Sołtysem i Radą Sołecką aby rozmawiać o sprawach dotyczących przede wszystkim Cięciny.]]></description>
			<dc:creator>ziom</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:52:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zebranie wiejskie</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1105</link>
			<description><![CDATA[Zostałem upoważniony przez Radę Sołecką,aby powiadomić mieszkańców Cięciny że Z E B R A N I E W I E J S K I E odbędzie się w dniu 26 lutego 2009r o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im.Konstytucji 3-go Maja w Cięcinie.W zebraniu będą uczestniczyć Radni oraz Wójt Gminy,którzy poinformują o realizacji zadań w roku 2008 oraz planach na rok bieżący.Serdecz nie zapraszamy!.]]></description>
			<dc:creator>Efes</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:46:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-1105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do RAPORT</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-614</link>
			<description><![CDATA[Żeby jasne byłlo, ja nie mam nic przeciw starszym osobom , nawet tym co radia Maryja słuchają. Większość z nas kiedyś mam nadzieje dożyję sędziwego wieku i pewnie podobnie będzie się zachowywał. Serdecznie pozdrawiam wszystkich rodaków :-)]]></description>
			<dc:creator>REALISTA</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 06:59:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do REALISTY</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-606</link>
			<description><![CDATA[A żeś Ty łobuzie jeden. Leżącego kopiesz? Jakie 30 %?. Uprawnionych do głosowania było 3 332 mieszkańców, głosowało 1 721 co daje frekwencję w wyborach 51,81%. W porównaniu z całym krajem (frekwencja 45,91%) to jesteśmy "ponadprzeciętn i". PS. Moi rodzice są starszymi ludźmi i na wybory chodzą. A do tego kręgu o którym piszesz nie należą. Fakt, że mama beret moherowy nosi, ale to wszystko co ma z dyrektorem i jego rodziną wspólnego. A jak się pytam dlaczego taki beret, to mówi, że ciepły i do płaszcza pasuje. Kogo wybrali? Nie wiem. Pewnie tego, kto ich do swojego programu i obietnic przekonał.]]></description>
			<dc:creator>RAPTOR</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-606</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Radni :) śmiechu warte.</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-603</link>
			<description><![CDATA[Pretensję możemy mieć tylko do siebie. Na wybory chodzi niespełna 30% mieszkańców, z tych 30% 90% to starsze osoby z kręgu Rydzyka, wybierają takich radnych jak widzimy, no i efekt jest aż nadto widoczny.]]></description>
			<dc:creator>REALISTA</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:06:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-603</guid>
		</item>
		<item>
			<title>masakra</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-602</link>
			<description><![CDATA[nasi radni nie nadają się na nic kompletne zero]]></description>
			<dc:creator>radny</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:55:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-602</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wyniki sondy</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-598</link>
			<description><![CDATA[Witam Wszystkich Przeprowadzany sondaż wśród opinii publicznej może spełnić ważną rolę w zrozumieniu opinii społeczeństwa na temat kwestii lub przedmiotu, który on obejmował. Ze względu na fakt, że opinia podlega nieustannym zmianom ważne jest, aby badać ją na bieżąco. Wyniki sondażu mówią nam nie tylko o tym, co myśli społeczeństwo, ale pozwalają nam również zrozumieć, co przeciętny obywatel wie na temat określonych zjawisk czy problemów, które były nim objęte. Wyniki jednego sondażu przeprowadzoneg o w określonym środowisku, a takim jest portal, mogą nie stanowić przekonywującej reprezentacji ogólnej opinii publicznej czyli w tym przypadku całej wsi. Mam nadzieję, że przedstawione wyniki będą inspiracją do przemyśleń i wyciągania wniosków nie tylko przez tych którzy zostali ocenieni, ale również tych, którzy oceniali. Jako osoba ponosząca winę za wywołanie tematu, dyskusję (niekiedy burzliwą), gorąco dziękuje Tym, którzy temat podjęli. Uczestnicy dyskusji mogli zobaczyć, że problemów jest sporo. Z jednej strony obietnice z drugiej strony ich realizacja. Częsta słowa krytyki odwzajemniane były zarzutem braku zainteresowania . A w środku My, mieszkańcy Cięciny. I co My biedaczki dalej poczniemy? RAPTOR]]></description>
			<dc:creator>RAPTOR</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:24:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elo</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-595</link>
			<description><![CDATA[drodzy radni nie jesteśćie dobrzy aż 71,4% skandal]]></description>
			<dc:creator>bodzio</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:49:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-595</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Refleksja</title>
			<link>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-594</link>
			<description><![CDATA[Prawie 300 głosujących - 71,4% uuu - źle. "Drodzy" radni albo zabrać się do roboty albo..... wyborcy zdecydują w następnych wyborach.]]></description>
			<dc:creator>Zin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:49:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://w.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/245-na-pometku-podsumowanie-sondy#comment-594</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
